RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE |
LANCER | Annoncé | 15 septembre 2020 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 18 septembre 2020 |
CORPS | Dimensions | 40 x 34 x 10,4 mm (1,57 x 1,34 x 0,41 pouces) |
---|---|---|
Poids | 39,7 g (1,41 onces) | |
Construire | Façade en verre (glace saphir), fond céramique / verre saphir, cadre en acier inoxydable | |
SIM | eSIM | |
Certifié ECG étanche à 50 m (application SW dépendant de la région; matériel disponible sur tous les modèles) |
AFFICHAGE | Taper | Retina LTPO OLED, 1000 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 1,57 pouces, 7,8 cm 2 (~ 57,0% rapport écran / corps) | |
Résolution | 394 x 324 pixels (densité ~ 326 ppp) | |
protection | Verre en cristal de saphir | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | OS | watchOS 7.0, évolutif vers 7.4.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple S6 | |
CPU | Dual-core | |
GPU | PowerVR |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 32 Go de RAM 1 Go |
CAMÉRA | Non |
---|
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, double bande |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Non |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque (3e génération), baromètre, altimètre toujours allumé, boussole, SpO2, VO2max |
---|---|---|
Commandes en langage naturel et dictée (mode de conversation ) Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 265,9 mAh (1,03 Wh), non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Chargement sans fil | |
Etre prêt | Jusqu’à 18 h (usage mixte) |
DIVERS | Couleurs | Gris,Bleu |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.