RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 – États-Unis, LATAM, Canada | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – Monde | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 39, 40, 41, 66 – États-Unis, LATAM, Canada | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 40, 41, 66 – Monde | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE |
LANCER | Annoncé | 15 septembre 2020 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 18 septembre 2020 |
CORPS | Dimensions | 44 x 38 x 10,4 mm (1,73 x 1,50 x 0,41 pouces) |
---|---|---|
Poids | 36,4 g (1,27 onces) | |
Construire | Façade en verre, fond en céramique / verre saphir, cadre en aluminium | |
SIM | eSIM | |
50 m résistant à l’eau |
AFFICHAGE | Taper | Retina LTPO OLED, 1000 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 1,78 pouces, 10,0 cm 2 (~ 60,0% rapport écran / corps) | |
Résolution | 448 x 368 pixels (densité ~ 326 ppp) | |
protection | Verre renforcé Ion-X | |
Écran tactile 3D |
PLATE-FORME | OS | watchOS 7.0, évolutif vers 7.4.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple S5 | |
CPU | Dual-core | |
GPU | PowerVR |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 32 Go de RAM 1 Go |
CAMÉRA | Non |
---|
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Non |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque (2e génération), baromètre, altimètre toujours allumé, boussole |
---|---|---|
Commandes et dictée en langage naturel (mode parlant) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Chargement sans fil | |
Etre prêt | Jusqu’à 18 h (usage mixte) |
DIVERS | Couleurs | Argent, or, gris sidéral |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.