RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE |
LANCER | Annoncé | 2020, 26 novembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2020, le 26 novembre |
CORPS | Dimensions | 155,1 x 75,1 x 8,3 mm (6,11 x 2,96 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 161 g (5,68 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | IPS LCD |
---|---|---|
Taille | 6,22 pouces, 96,6 cm 2 (rapport écran/corps ~ 82,9%) | |
Résolution | 720 x 1520 pixels, rapport 19:9 (densité d’environ 270 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 10, Funtouch 10.5 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,35 GHz Cortex-A53 & 4×1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 2 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 13 MP, f/2.2, PDAF |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 5 mégapixels, f/1.8 |
---|---|---|
Vidéo |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Ion 4030 mAh, non amovible |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.