RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A |
LANCER | Annoncé | 2021, 27 avril |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 05 mai |
CORPS | Dimensions | 159,7 x 73,9 x 7,3 mm (6,29 x 2,91 x 0,29 pouces) |
---|---|---|
Poids | 176 g (6,21 onces) | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Hybride Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | AMOLED, 90 Hz, HDR10+, 500 nits (typique) |
---|---|---|
Taille | 6,44 pouces, 100,1 cm 2 (~ 84,8% rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~409 ppi) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 11, Funtouch 11.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | MediaTek MT6853 Dimensions 800U 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC3 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM | |
UFS 2.2 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 64 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/ 2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30fps (pas d’OIS), 1080p@30/60fps |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 44 MP, f/2.0, (large), AF, OIS |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps (pas d’OIS), 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 4000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 33W, 63% en 30 min (annoncé) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.