Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SONY |
Nom du produit | SONY KD65X7055BAEP TV LED 4K UHD – 65″ (163cm) – 4 |
Catégorie | Téléviseur LED |
Référence | KD65X7055BAEP |
Informations sur le produit | |
Design | Un design fin et élégant, aux bords fins pour un rendu minimaliste, avec passage de câble intégré au |
Indice de réparabilité | 6,1 |
Général | |
Type de Produit | TV LCD rétro-éclairée par LED – Smart TV |
Interface vidéo | Composite, HDMI |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Consommation électrique en mode marche | 151 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 146.3 cm |
Hauteur | 84.5 cm |
Profondeur | 8 cm |
Poids | 20.5 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 220 kWh |
Plate-forme | Linux |
Classe de diagonale | 164 cm (65″) |
Modes | Mode d’arrêt de rétro-éclairage |
Conception | Conception bezel étroit |
Améliorations d’image | Couleur naturelle, X-Reality 4K Pro Engine, Dynamic Contrast Enhancer, contrôle de rétroéclairage dynamique |
Compatible HDR | Oui |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 189 kWh/1 000 h |
Classe énergétique (HDR) | Classe G |
Format HDR | HDR10, HLG10 |
Consommation en fonctionnement | 256 Watt |
Classe énergétique | Classe G |
Taille de la diagonale | 164 cm (64.5″) |
Présence de syntonisateur TV | Oui |
Année de modèle | 2020 |
Nombre de ports HDMI | 3 ports |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 151 kWh/1 000 h |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – atténuation des images |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Langue du menu d’affichage | Multilingual |
Fonctions supplémentaires | Audio Description (AD), contrôle dynamique du rétroéclairage, Triluminos Display |
Format de l’image | 16:9 |
Taux d’image et technologie d’amélioration | Technologie Motionflow XR 200, 50 Hz Native Refresh Rate |
Connexions | |
Type de connecteur | Réseau – bas Entrée vidéo composite – bas 2 x HDMI – côté HDMI – arrière Sortie SPDIF – bas Sortie de ligne audio / casque / caisson de basses – arrière 3 x USB |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Tuner TVHD | Oui |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Formats vidéo d’entrée | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV |
Formats d’images pris en charge | JPEG |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, AVI, MKV, AVCHD, TS, PS, WebM |
Système d’exploitation | Linux |
Nombre de ports USB | 3 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
Bruitages | S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround |
Format audio numérique | Dolby Audio |
Détails au sujet du pilote | Haut-parleur: 1 x circuit d’attaque pleine gamme |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – 10 Watt |
Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Clear Phase Speaker, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Clear Audio+, Bass Reflex Speaker System |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN |
Services de diffusion en streaming sur Internet | YouTube |
Protocole LAN | Ethernet |
Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Télécommande | |
Type | Télécommande |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Tension d’entrée | CA 230V (50 Hz) |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | 300 x 300 mm |
Caractéristiques du support | Support de lame mince |
Couleur du support | Noir |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 95.6 cm |
Largeur (emballée) | 156.9 cm |
Profondeur (emballée) | 18.6 cm |
Poids (Expédition) | 31 kg |
Divers | |
Accessoires inclus | Piles |
Normes de conformité | HDCP 2.3 |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | LAN Wi-Fi |
Télévision|Fréquence d’actualisation du panneau | 100 Hz |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 146.3 cm x 8 cm x 84.5 cm x 20.5 kg Panneau avec support au sol – 146.3 cm x 34 cm x 90.4 cm x 21.4 kg |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.