RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2022, 28 juillet |
---|---|---|
Statut | Bientôt disponible. 2022, 6 août |
CORPS | Dimensions | 164,5 x 76,1 x 8,9 mm (6,48 x 3,00 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Lester | – | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
Conception résistante aux éclaboussures |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS, 500 nits |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm 2 (~ 83,8 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~400 ppp) |
PLATEFORME | SE | Android 11, HIOS 7.6 |
---|---|---|
Jeu de puces | MediaTek MT6765G Hélio G35 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,3 GHz Cortex-A53 et 4×1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC |
---|---|---|
Interne | 128Go 4 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1.6, 27 mm (large), AF 2 MP, f/2.4, (profondeur) QVGA, f/2.0 (objectif AI) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash quadri-LED, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 8 MP, (large) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash à double LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 18W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.