RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LANCER | Annoncé | 25 septembre 2019 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 25 septembre 2019 |
CORPS | Dimensions | 165,3 x 75,9 x 8,2 mm (6,51 x 2,99 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | – | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS |
---|---|---|
Taille | 6,52 pouces, 102,6 cm 2 (~ 81,8% rapport écran / corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 269 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 9.0 (tarte), HIOS 5.5 |
---|---|---|
CPU | Quad-cœur 2,0 GHz |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go de RAM 2 Go, 32 Go de RAM 3 Go | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 13 MP, AF Autres appareils photo non spécifiés |
---|---|---|
Caractéristiques | Double flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 8 MP |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 4000 mAh, non amovible |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.