RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | Pas encore annoncé |
---|---|---|
Statut | Selon la rumeur |
CORPS | Dimensions | – |
---|---|---|
Lester | – | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | Écran LCD IPS |
---|---|---|
Taille | 6,8 pouces, 111,6 cm 2 | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~387 ppp) |
PLATEFORME | SE | Android 12, HIOS |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6769Z Hélio G85 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 4 Go de RAM, |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, (large), PDAF autres caméras non spécifiées |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, (large) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash à double LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Oui |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 18W filaire |
DIVERS | Couleurs | Quantum Black, Burano Blue, Holy White, Hacker Storm |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.