RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 06 mars 2023 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sorti le 22 mars 2023 |
CORPS | Dimensions | 168,4 x 76,2 x 8,4 mm (6,63 x 3,00 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Lester | 208 g (7,34 onces) | |
Construire | Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | LCD IPS, 90Hz |
---|---|---|
Taille | 6,8 pouces, 109,8 cm 2 (~ 85,6 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2460 pixels (densité ~395 ppp) |
PLATEFORME | SE | Android 13, HIOS 12.6 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Helio G88 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1.6, (large), PDAF autres appareils photo non spécifiés |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, (large) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash à double LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Oui |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Oui | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 18W filaire |
DIVERS | Couleurs | Noir étoilé, blanc nacré |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.