RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 900/1800 – SIM 1 et SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 2100 | |
La vitesse | HSPA |
LANCER | Annoncé | 2019, mai |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2019, mai |
CORPS | Dimensions | 149,8 x 72,8 x 9,4 mm (5,90 x 2,87 x 0,37 pouces) |
---|---|---|
Poids | 155 g (5,47 onces) | |
SIM | Double SIM (Micro-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS |
---|---|---|
Taille | 5,45 pouces, 76,7 cm 2 (~ 70,3% rapport écran / corps) | |
Résolution | 480 x 960 pixels, rapport 18: 9 (densité ~ 197 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 8.1 Oreo (édition Go) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6580M | |
CPU | Cortex-A7 quadricœur 1,3 GHz | |
GPU | Mali-400MP2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSD |
---|---|---|
Interne | 16 Go 1 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 5 MP |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash à double LED, HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 8 MP, f / 2.0 |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 2400 mAh, amovible |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.