RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2022, 25 mai |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 25 mai |
CORPS | Dimensions | 160,3 x 78,8 x 10,9 mm (6,31 x 3,10 x 0,43 pouces) |
---|---|---|
Lester | – | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | Écran LCD IPSTECNO POP 6GO 4G 32+2 |
---|---|---|
Taille | 6,0 pouces, 92,9 cm 2 (~ 73,5 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 480 x 960 pixels, format 18:9 (densité ~179 ppi) |
PLATEFORME | SE | Android 11 (édition Go), HiOS |
---|
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 32 Go de RAM 2 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 5 MP, f/2.2, AF QVGA |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED | |
Vidéo |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 5 MP |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED | |
Vidéo | Oui |
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 4000 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Bleu cristal de glace, Gris Starfall, Iris Purple, Gradation Sky Blue |
---|---|---|
Des modèles | BE6j |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.