RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Bandes 4G | LTE | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE |
LANCER | Annoncé | 2021, 24 juin |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 06 juillet 2021 |
CORPS | Dimensions | 163,5 x 73,8 x 8,7 mm (6,44 x 2,91 x 0,34 pouces) |
---|---|---|
Poids | 201 g (7,09 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en verre (Gorilla Glass 5) | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED, 90 Hz |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~ 91,3 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité d’environ 385 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 11, HIOS 7.6 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 256 Go 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1,9, (large), 1/1,3″, 1,2 µm, PDAF Dual Pixel, AF laser 13 MP, f/2,4, 50 mm (téléobjectif), PDAF, zoom optique 2x 8 MP, f/2,3, 120 ˚ (ultra-large), 1/4,0″, 1,12 µm, AF |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash à quatre LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Double | 48 MP, f/2,2, (large), 1/2,0″, 0,8 µm 8 MP, f/2,2, 105˚ (ultralarge), 1/4,0″, 1,12 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4700 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 33W, 70% en 30 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Bleu nuit étoilée, été Monet |
---|---|---|
Des modèles | AC8 | |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 309055 (v8) GeekBench : 1670 (v5.1) GFXBench : 17 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -26,7 LUFS (Bon) | |
Vie de la batterie |
Cote d’endurance 122h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.