RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2022, 15 juin |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 13 juillet |
CORPS | Dimensions | 166,8 x 74,6 x 8,6 mm (6,57 x 2,94 x 0,34 pouces) |
---|---|---|
Lester | 204 g (7,20 oz) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS, 120Hz |
---|---|---|
Taille | 6,8 pouces, 109,8 cm 2 (~ 88,2 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2460 pixels (densité ~395 ppp) |
PLATEFORME | SE | Android 12, HIOS 8.6 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6781 Hélio G96 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A76 2×2,05 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 64 MP, f/1.6, 26mm (large), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 50mm (téléobjectif), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, zoom 2x 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash quadruple LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps, HDR |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, f/2.4, 26mm (large), 1/3.4″, 0.8µm |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Oui |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
GPS | Oui, avec A-GPS | |
NFC | Oui | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 33W, 100% en 65 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Bleu polaire, Noir éco |
---|---|---|
Des modèles | CI8 | |
Prix | Environ 200 euros |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 348546 (v9) GeekBench : 1734 (v5.1) GFXBench : 11 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste : 1597:1 (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -28,7 LUFS (Moyenne) | |
Vie de la batterie |
Cote d’endurance 121h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.