RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2021, 11 janvier |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 26 avril |
CORPS | Dimensions | 172,1 x 77,1 x 9,1 mm (6,78 x 3,04 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 206 g (7,27 onces) | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS, 450 nits (typique) |
---|---|---|
Taille | 6,82 pouces, 110,5 cm 2 (~ 83,2 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 720 x 1640 pixels (densité d’environ 263 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 11, interface utilisateur TCL |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1,8 GHz Kryo 240 & 4×1,6 GHz Kryo 240) | |
GPU | Adreno 610 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 4 Go de RAM | |
UFS 2.1 (128 Go uniquement) |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 16 MP, f/1.8, 27 mm (large), 1/2,0″, 1,12 µm, PDAF 5 MP, f/2,2, 14 mm, 115˚ (ultralarge), 1/5,0″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (profondeur) 2 MP, f/2,4 (macro) ou 48 MP, f/2,0, 27 mm (large), 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF 5 MP, f/2,2, 14 mm, 115˚ (ultra large), 1/5,0″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (profondeur) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 8 MP, f/2,0, 26 mm (large), 1/4,0″, 1,12 µm ou 13 MP, f/2,2, 26 mm (large), 1/3,0″, 1,12 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui | |
Audio 24 bits/192 kHz |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 18W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.