RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 – T790Y | |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 – T790H | ||
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 – T790Y | |
1, 3, 8, 18, 19, 26, 28, 41, 42 – T790H | ||
Bandes 5G | 1, 3, 8, 28, 77, 78 SA/NSA – T790Y | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps, 5G 2,3 Gbps DL |
LANCER | Annoncé | 2020, 06 avril |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 27 juillet 2020 |
CORPS | Dimensions | 163,7 x 76,6 x 9 mm (6,44 x 3,02 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 210 g (7,41 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS, HDR10, 450 nits (typique) |
---|---|---|
Taille | 6,53 pouces, 104,7 cm 2 (~ 83,5% rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité d’environ 395 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 10, interface utilisateur TCL |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2,4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM | |
UFS 2.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f/1,9, 26 mm (large), 1/1,72″, 0,8 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 13 mm (ultra-large), 1/4,0″, 1,12 µm 5 MP, f/2,2, (macro) 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 16 MP, f/2,2, 26 mm (large), 1/3,06″, 1,0 µm |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS double bande, GLONASS, BDS, GALILEO, QSS | |
NFC | Oui | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 18W Charge rapide 3.0 |
DIVERS | Couleurs | Bleu Chrome, Gris Mercure |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.