RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LANCER | Annoncé | 05 juillet 2019 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2019, juillet |
CORPS | Dimensions | 210 x 124,4 x 8 mm (8,27 x 4,90 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 345 g (Wi-Fi), 347 g (LTE) (12,24 oz) | |
Construire | Façade en verre, arrière en aluminium, cadre en plastique | |
SIM | Nano SIM |
AFFICHAGE | Taper | TFT |
---|---|---|
Taille | 8,0 pouces, 185,6 cm 2 (~ 71,0% rapport écran / corps) | |
Résolution | 800 x 1280 pixels, rapport 16:10 (densité ~ 189 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 9.0 (Pie), évolutif vers Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm) | |
CPU | Cortex-A53 quadricœur 2,0 GHz | |
GPU | Adreno 504 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go de RAM 2 Go, 64 Go de RAM 2 Go | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 8 MP, AF |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 2 MP |
---|---|---|
Vidéo |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 5100 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir de carbone, gris argenté |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.