RÉSEAU | La technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
AMRC 800 / 1900 | ||
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | |
Bandes 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
LANCER | Annoncé | 2021, 11 août |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 27 août |
CORPS | Dimensions | Déplié : 158,2 x 128,1 x 6,4 mm Plié : 158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm |
---|---|---|
Poids | 271 g (9,56 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus) (pliée), façade en plastique (dépliée), dos en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM et eSIM | |
IPX8 résistant à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) Prise en charge du stylet |
AFFICHAGE | Taper | AMOLED dynamique pliable 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 7,6 pouces, 179,9 cm 2 (~ 88,8 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1768 x 2208 pixels (densité d’environ 374 ppp) | |
Écran de couverture : Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 6,2 pouces, 832 x 2268 pixels, rapport 25:9 |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 11, une interface utilisateur 3.1.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 12 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f/1,8, 26 mm (large), 1/1,76″, 1,8 µm, PDAF Dual Pixel, OIS 12 MP, f/2,4, 52 mm (téléobjectif), 1/3,6″, 1,0 µm, PDAF, OIS, 2x zoom optique 12 MP, f/2,2, 123˚, 12 mm (ultra-large), 1,12 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 4 MP, f/1,8, 2,0 µm, sous l’écran Caméra de couverture : 10 MP, f/2,2, 26 mm (large), 1/3″, 1,22 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Bixby commandes en langage naturel et la dictée Samsung DeX (support d’expérience de bureau) Samsung Pay (Visa, MasterCard certifié) Ultra support Wideband (UWB) |
BATTERIE | Taper | Li-Po 4400 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25W Charge rapide sans fil 11W Charge sans fil inversée 4,5W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.