RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/2100 – Monde | |
HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900 – États-Unis / Canada | ||
HSDPA 2100 – Chine | ||
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 – Monde | |
2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 66 – États-Unis / Canada | ||
1, 3, 5, 38, 39, 40, 41 – Chine | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE |
LANCER | Annoncé | 2018, août |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2018, août |
CORPS | Dimensions | 49 x 46 x 13 mm (1,93 x 1,81 x 0,51 pouces) |
---|---|---|
Poids | 63 g (2,22 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass DX +), cadre en acier inoxydable 316L | |
SIM | eSIM | |
Conforme à la norme MIL-STD-810G * Étanche à 50 m (IP68) Compatible avec les bracelets standard de 20/22 mm * ne garantit pas la robustesse ou l’utilisation dans des conditions extrêmes |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED |
---|---|---|
Taille | 1,3 pouces, 10,8 cm 2 (~ 48,1% rapport écran / corps) | |
Résolution | 360 x 360 pixels, rapport 1: 1 (densité ~ 278 ppp) | |
protection | Verre Corning Gorilla Glass DX + | |
Écran toujours allumé Cadran rotatif |
PLATE-FORME | OS | Tizen OS 4.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9110 (10 nm) | |
CPU | Cortex-A53 double cœur 1,15 GHz | |
GPU | Mali-T720 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 4 Go de RAM 768 Mo, 4 Go de RAM 1,5 Go | |
eMMC |
CAMÉRA | Non |
---|
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Non |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque, baromètre |
---|---|---|
Commandes en langage naturel et dictée Samsung Pay |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 472 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Chargement sans fil Qi | |
Etre prêt | Jusqu’à 72 h (usage mixte) |
DIVERS | Couleurs | Argent 46 mm, Noir minuit 42 mm, Or rose 42 mm |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.