RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE |
LANCER | Annoncé | 05 août 2020 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 06 août 2020 |
CORPS | Dimensions | 46,2 x 45 x 11,1 mm (1,82 x 1,77 x 0,44 pouces) |
---|---|---|
Poids | 53,8 (45 mm), 48,2 g (41 mm), 43 g (45 mm tt) (1,90 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass DX), cadre en acier inoxydable 316L ou cadre en titane | |
SIM | eSIM | |
MIL-STD-810G compatible * 50m résistant à l’ eau (IP68) ECG certifié moniteur de pression artérielle compatible avec la norme 20 / sangles 22mm Lunette tournante * ne pas aspérité de garantie ou de l’ utilisation dans des conditions extrêmes |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED |
---|---|---|
Taille | 1,4 pouces, 6,3 cm 2 (~ 30,4% rapport écran / corps) | |
Résolution | 360 x 360 pixels, rapport 1: 1 (densité ~ 364 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Glass DX | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | OS | Tizen OS 5.5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9110 (10 nm) | |
CPU | Cortex-A53 double cœur 1,15 GHz | |
GPU | Mali-T720 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 8 Go 1 Go de RAM | |
eMMC |
CAMÉRA | Non |
---|
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Non |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque, baromètre |
---|---|---|
Commandes en langage naturel et dictée Samsung Pay |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 340 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Chargement sans fil Qi |
DIVERS | Couleurs | Bronze mystique, noir mystique, blanc mystique |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.