RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2021, 15 décembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 17 janvier |
CORPS | Dimensions | 246,8 x 161,9 x 6,9 mm (9,72 x 6,37 x 0,27 pouces) |
---|---|---|
Lester | 508 g (1,12 lb) | |
SIM | Nano SIM |
AFFICHAGE | Taper | LCD TFT |
---|---|---|
Taille | 10,5 pouces, 319,7 cm 2 (~ 80,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1200 x 1920 pixels, format 16:10 (densité ~216 ppi) |
PLATEFORME | SE | Android 11, une interface utilisateur 3 |
---|---|---|
Jeu de puces | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali G52 MP2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go de RAM 2 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 8 mégapixels, mise au point automatique |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 5 MP |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 7040 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 15W |
DIVERS | Couleurs | Gris, argent, or rose |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.