RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 09 février 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 14 avril |
CORPS | Dimensions | 285 x 185 x 5,7 mm (11,22 x 7,28 x 0,22 pouces) |
---|---|---|
Lester | 567 g (Wi-Fi), 572 g (5G) (1,25 livre) | |
SIM | Nano SIM | |
Stylet, latence 6,2 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope) |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Taille | 12,4 pouces, 446,1 cm 2 (~ 84,6 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1752 x 2800 pixels, format 16:10 (densité ~266 ppi) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATEFORME | SE | Android 12, une interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adréno 730 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM | |
UFS |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 13 MP, f/2.0, 26 mm (large), 1/3.4″, 1.0µm, AF 6 MP, f/2.2, (ultra large) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Double | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultra large) |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Accordé par AKG |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, connecteur magnétique |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|---|---|
Samsung DeX sans fil |
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 10090 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 45W, 100% en 82 min |
DIVERS | Couleurs | Graphite, argent, or rose |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.