RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 77, 78 SA/NSA | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G |
LANCER | Annoncé | 2020, 05 août |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2020, le 21 août |
CORPS | Dimensions | 285 x 185 x 5,7 mm (11,22 x 7,28 x 0,22 pouces) |
---|---|---|
Poids | 575 g (1,27 livre) | |
Construire | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium | |
SIM | Nano SIM | |
Prise en charge du stylet, latence de 9 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope) |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Taille | 12,4 pouces, 446,1 cm 2 (~ 84,6% rapport écran/corps) | |
Résolution | 1752 x 2800 pixels, rapport 16:10 (densité d’environ 266 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 10, évolutif vers Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1×3,09 GHz Kryo 585 & 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,8 GHz Kryo 585 | |
GPU | Adreno 650 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM | |
UFS 3.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 13 MP, f/2,0, 26 mm (large), 1/3,4″, 1,0 µm, AF 5 MP, f/2,2, 12 mm (ultra large), 1,12 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR, panoramique | |
Vidéo | 4K@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 8 MP, f/2,0, 26 mm (large), 1/4″, 1,12 µm |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Non | |
Accordé par AKG |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, connecteur magnétique |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|---|---|
Samsung DeX |
BATTERIE | Taper | Li-Po 10090 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 45W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.