RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/50 Mbps |
LANCER | Annoncé | 2020, 02 septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 11 septembre 2020 |
CORPS | Dimensions | 247,6 x 157,4 x 7 mm (9,75 x 6,20 x 0,28 pouces) |
---|---|---|
Poids | 476 g (Wi-Fi), 477 g (LTE) (1,05 lb) | |
SIM | Nano SIM |
AFFICHAGE | Taper | TFT |
---|---|---|
Taille | 10,4 pouces, 307,9 cm 2 (~ 79,0% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1200 x 2000 pixels, rapport 5: 3 (densité ~ 224 ppp) |
PLATE-FORME | OS | Android 10, évolutif vers Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC |
---|---|---|
Interne | 32 Go de RAM 3 Go, 64 Go de RAM 3 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 8 MP, AF |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 5 MP |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 7040 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 15W |
DIVERS | Couleurs | Gris foncé, argent, or |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.