RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 66 | |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A |
LANCER | Annoncé | 2021, 27 mai |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 18 juin |
CORPS | Dimensions | 212,5 x 124,7 x 8 mm (8,37 x 4,91 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 366 g (Wi-Fi), 371 g (LTE) (12,91 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium, extrémités en plastique | |
SIM | Nano SIM |
AFFICHAGE | Taper | TFT |
---|---|---|
Taille | 8,7 pouces, 214,9 cm 2 (rapport écran/corps ~ 81,1 %) | |
Résolution | 800 x 1340 pixels, rapport 5:3 (densité d’environ 179 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 11, une interface utilisateur 3.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT8768T Helio P22T (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,3 GHz Cortex-A53 et 4×1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 3 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 8 MP, AF |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 2 MP |
---|---|---|
Vidéo |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5100 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 15W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.