RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2023, 01 février |
---|---|---|
Statut | À venir. Exp. sortie 2023, le 17 février |
CORPS | Dimensions | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Lester | 234 g (8,25 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) | |
Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Cadre en aluminium blindé avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé) Stylet (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope) |
AFFICHER | Taper | AMOLED 2X dynamique, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,8 pouces, 114,7 cm 2 (~ 89,9 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1440 x 3088 pixels (densité ~500 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Verre Victus 2 | |
Affichage permanent |
PLATEFORME | SE | Android 13, une interface utilisateur 5.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adréno 740 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de 12 Go de RAM | |
UFS 4.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 200 MP, f/1.7, 24mm (large), 1/1.3″, 0.6µm, PDAF multidirectionnel, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm ( téléobjectif périscope), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom optique 10x 10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f /2.2, 13mm, 120˚ ( ultra large), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, vidéo Super Steady |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
Vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel |
---|---|---|
Caractéristiques | Double appel vidéo, Auto-HDR, HDR10+ | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) |
BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 45 W filaire, PD3.0, 65 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (Qi/PMA) 4,5 W sans fil inversé |
DIVERS | Couleurs | Noir fantôme, vert, crème, lavande, graphite, bleu ciel, citron vert, rouge, BMW M Edition |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.