RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2023, 01 février |
---|---|---|
Statut | À venir. Exp. sortie 2023, le 17 février |
CORPS | Dimensions | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm (5,76 x 2,79 x 0,30 pouces) |
---|---|---|
Lester | 168 g (5,93 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Cadre en aluminium blindé avec une résistance plus résistante aux chutes et aux rayures (annoncé) |
AFFICHER | Taper | AMOLED 2X dynamique, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,1 pouces, 90,1 cm 2 (~ 86,8 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~425 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Verre Victus 2 | |
Affichage permanent |
PLATEFORME | SE | Android 13, une interface utilisateur 5.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adréno 740 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de 8 Go de RAM | |
UFS 3.1 – 128 Go uniquement UFS 4.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1.8, 24mm (large), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom optique 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
Vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel |
---|---|---|
Caractéristiques | Double appel vidéo, Auto-HDR, HDR10+ | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) |
BATTERIE | Taper | Li-Ion 3900 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 25 W filaire, PD3.0, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (Qi/PMA) 4,5 W sans fil inversé |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.