RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (modèle Dual SIM uniquement) | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – SM-S906B | |
Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – SM-S906B | |
SA/NSA/Sub6/mmWave – États-Unis | ||
Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbit/s ; 5G (5+ Gbit/s DL) |
LANCER | Annoncé | 09 février 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 25 février |
CORPS | Dimensions | 157,4 x 75,8 x 7,6 mm (6,20 x 2,98 x 0,30 pouces) |
---|---|---|
Poids | 195 g / 196 g (mmWave) (6,88 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+), arrière en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (2 Nano-SIM + eSIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) Cadre en aluminium blindé avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé) |
AFFICHER | Taper | Dynamique AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 105,3 cm 2 (~ 88,3 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~393 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Verre Victus+ | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | SE | Android 12, une interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 2200 (4 nm) – Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW | |
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1,70 GHz Cortex-A510) – LIGNE | |
GPU | Xclipse 920 – Europe Adreno 730 – ROW |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de 8 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1.8, 23mm (large), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom optique 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 10 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/3.24″, 1.22µm, PDAF double pixel |
---|---|---|
Caractéristiques | Double appel vidéo, Auto-HDR | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard ) Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 45 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide sans fil Qi/PMA 15 W Charge sans fil inversée 4,5 W |
DIVERS | Couleurs | Noir fantôme, Blanc, Or rose, Vert, Graphite, Bleu ciel, Violet, Crème |
---|---|---|
Des modèles | SM-S906B, SM-S906B/DS, SM-S906U, SM-S906U1, SM-S906W, SM-S906N, SM-S9060, SM-S906E, SM-S906E/DS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.