RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle Dual SIM uniquement) | |
CDMA 800/1900 et TD-SCDMA | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – SM-G998U1 | |
Bandes 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave – SM-G998U1 | |
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
LANCER | Annoncé | 2021, 14 janvier |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 29 janvier 2021 |
CORPS | Dimensions | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm (6,5 x 2,98 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8,01 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM et / ou eSIM) ou double SIM (Nano-SIM et / ou eSIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) Prise en charge du stylet |
AFFICHAGE | Taper | AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10 +, 1500 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,8 pouces, 112,1 cm 2 (~ 89,8% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1440 x 3200 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 515 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | OS | Android 11, une interface utilisateur 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – États-Unis / Chine | |
CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1. 80 GHz Kryo 680) – États-Unis / Chine | |
GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA / Chine |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 108 MP, f / 1,8, 24 mm (large), 1 / 1,33 “, 0,8 µm, PDAF, AF laser, OIS 10 MP, f / 4,9, 240 mm (téléobjectif périscope), 1 / 3,24”, 1,22 µm, PDAF double pixel , OIS, zoom optique 10x 10 MP, f / 2,4, 70 mm (téléobjectif), 1 / 3,24 “, 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f / 2,2, 13 mm (ultra-large), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF double pixel, vidéo Super Steady |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Vidéo | 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement de son stéréo, gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 40 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 “, 0,7 µm, PDAF |
---|---|---|
Caractéristiques | Double appel vidéo, Auto-HDR | |
Vidéo | 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits / 384 kHz réglé par AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM (modèle Snapdragon uniquement; selon le marché / l’opérateur) | |
USB | USB Type-C 3.2, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Commandes en langage naturel Bixby et dictée Prise en charge de Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) Ultra Wideband (UWB) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide Qi / PMA sans fil 15 W Charge sans fil inversée 4,5 W |
DIVERS | Couleurs | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown |
---|---|---|
DES TESTS | Performance | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: infini (nominal) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | -25.5 LUFS (Très bon) | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 114h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.