RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (modèle Dual SIM uniquement) | |
CDMA 800/1900 et TD-SCDMA | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – SM-G988B | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – SM-G988U | ||
Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78 SA / NSA / Sub6 – SM-G988B | |
2, 5, 41, 66, 71, 260, 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave – SM-G988U | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5 Gbit / s DL) |
LANCER | Annoncé | 2020, 11 février |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 06 mars 2020 |
CORPS | Dimensions | 166,9 x 76 x 8,8 mm (6,57 x 2,99 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 222 g (7,83 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 6), arrière en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM et / ou eSIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) |
AFFICHAGE | Taper | AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10 +, 1400 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,9 pouces, 114,0 cm 2 (~ 89,9% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1440 x 3200 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 511 ppp) | |
protection | Verre Corning Gorilla 6 | |
Affichage permanent 120 Hz à FHD / 60 Hz à taux de rafraîchissement QHD |
PLATE-FORME | OS | Android 10, évolutif vers Android 11, One UI 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm +) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm +) – États-Unis | |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 et 2×2.50 GHz Cortex-A76 et 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 et 3×2.42 GHz Kryo 585 et 4×1.8 GHz Kryo 585) – États-Unis | |
GPU | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – États-Unis |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go | |
UFS 3.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 108 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 1,33 “, 0,8 µm, PDAF, OIS 48 MP, f / 3,5, 103 mm (téléobjectif périscope), 1 / 2,0”, 0,8 µm, PDAF, OIS, 4x optique zoom, zoom hybride 10x 12 MP, f / 2,2, 13 mm, 120˚ (ultra-large), 1 / 2,55 “1,4 µm, vidéo Super Steady 0,3 MP, TOF 3D, f / 1,0, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Vidéo | 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement de son stéréo, gyro-EIS et OIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 40 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 “, 0,7 µm, PDAF |
---|---|---|
Caractéristiques | Double appel vidéo, Auto-HDR | |
Vidéo | 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits / 384 kHz réglé par AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM (modèle Snapdragon uniquement; selon le marché / l’opérateur) | |
USB | USB Type-C 3.2, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) ANT + Bixby commandes en langage naturel et dictée Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 45 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide Qi / PMA sans fil 15 W Charge sans fil inversée 4,5 W |
DIVERS | Couleurs | Gris cosmique, noir cosmique, blanc nuage |
---|---|---|
DES TESTS | Performance | AnTuTu: 415976 (v7), 514485 (v8) GeekBench: 12191 (v4.4), 2697 (v5.1) GFXBench: 21fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: infini (nominal) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | -23.2 LUFS (Très bon) | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 87h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.