RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 05 août 2020 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2020, le 21 août |
CORPS | Dimensions | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm (6,49 x 3,04 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Lester | 208 g (7,34 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en acier inoxydable | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM et/ou eSIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière/à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Stylet, latence 9 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope) |
AFFICHAGE | Taper | AMOLED dynamique 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Taille | 6,9 pouces, 116,7 cm 2 (~ 91,7 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1440 x 3088 pixels (densité ~496 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Verre Victus | |
Affichage permanent 120Hz@FHD/60Hz@QHD taux de rafraîchissement |
PLATEFORME | SE | Android 10, évolutif vers Android 11, One UI 3.0 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) – États-Unis | |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×3.0 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – États-Unis | |
GPU | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – États-Unis |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 12 Go | |
UFS 3.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 108 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/3.0, 120mm (téléobjectif périscope), 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x, Zoom hybride 50x 12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultra large), 1/2.55″, 1.4µm |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS & OIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 10 MP, f/2.2, 26 mm (large), 1/3.2″, 1.22µm, PDAF double pixel |
---|---|---|
Fonctionnalités | Double appel vidéo, Auto-HDR | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM (modèle Snapdragon uniquement ; selon le marché/l’opérateur) | |
USB | USB Type-C 3.2, USB en déplacement |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Commandes et dictée en langage naturel ANT+ Bixby Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard ) Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide sans fil Qi/PMA 15 W Charge sans fil inversée 4,5 W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.