RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2022, 17 mars |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 22 avril 2022 |
CORPS | Dimensions | 163,7 x 76,1 x 7,6 mm (6,44 x 3,00 x 0,30 pouces) |
---|---|---|
Lester | 181 g (6,38 onces) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes) |
AFFICHAGE | Taper | Super AMOLED Plus, 120 Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm 2 (~ 87,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~393 ppi) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATEFORME | SE | Android 12, une interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go de 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 108 MP, f/1.8, (large), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultra large) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps ; gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.