RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (modèle double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 – SM-A536U | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 28, 46, 48, 66 – SM-A536V | ||
Bandes 5G | 2, 5, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6/mmWave – SM-A536U | |
2, 5, 48, 66, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SM-A536V | ||
Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, 5G |
LANCER | Annoncé | 2022, 17 mars |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 24 mars |
CORPS | Dimensions | 159,6 x 74,8 x 8,1 mm (6,28 x 2,94 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | 189 g (6,67 onces) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes) |
AFFICHER | Taper | Super AMOLED, 120 Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm 2 (~ 85,4 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~405 ppp) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATE-FORME | SE | Android 12, une interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Exynos 1280 (5nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A78 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 4 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 64 MP, f/1.8, 26 mm (large), 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra large), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps ; gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25W |
DIVERS | Couleurs | Noir, blanc, bleu, pêche |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.