RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2023, 14 mars |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2023, le 24 mars |
CORPS | Dimensions | 161,3 x 78,1 x 8,2 mm (6,35 x 3,07 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Lester | 199 g (7,02 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 min) |
AFFICHER | Taper | Super AMOLED, 120Hz |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 106,9 cm 2 (~ 84,9 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~390 ppi) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATEFORME | SE | Android 13, une interface utilisateur 5.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6877V Dimension 1080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,6 GHz Cortex-A78 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 48 MP, f/1.8, 26 mm (large), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra large), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4 , (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 13 MP, f/2.2, (large), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 25W filaire |
DIVERS | Couleurs | Lime, Graphite, Violet, Argent |
---|---|---|
Des modèles | SM-A346E, SM-A346B, SM-A346B/DS, SM-A346B/DSN, SM-A346E/DS, SM-A346E/DSN, SM-A346M, SM-A346M/N, SM-A346M/DSN, SM- A3460 | |
DAS UE | 0,55 W/kg (tête) 1,49 W/kg (corps) | |
Prix | 299,00 $ / 348,49 € / 295,00 £ / 27 510 ₹ |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 472126 (v9) GeekBench : 2316 (v5.5), 2518 (v6) GFXBench : 23 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -26.1 LUFS (bon) | |
Vie de la batterie |
Cote d’endurance 133h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.