RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (double SIM uniquement) | |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A |
LANCER | Annoncé | 04 mars 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 25 mars |
CORPS | Dimensions | 164,5 x 76,9 x 8,4 mm (6,48 x 3,03 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 195 g (6,88 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | PLS TFT, 90Hz |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm 2 (~ 83,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~400 ppi) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATE-FORME | SE | Android 12, une interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adrène 610 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go de RAM 4 Go | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 50 MP, f/1.8, (large), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra large), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4 , (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 8 MP, f/2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 25W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.