RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2023, 28 février |
---|---|---|
Statut | À venir. Exp. sortie 2023, mars |
CORPS | Dimensions | 167,7 x 78 x 9,1 mm (6,60 x 3,07 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Lester | 201 g (7,09 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | LCD PLS |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm 2 (~ 80,2 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (densité ~400 ppi) |
PLATEFORME | SE | Android 13, un noyau d’interface utilisateur 5 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6769 Hélio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1.8, (large), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultra large) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 13 MP, f/2.0, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 15W filaire |
DIVERS | Couleurs | Noir, rouge foncé, argent, vert |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.