RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2022, 21 octobre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 07 novembre |
CORPS | Dimensions | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm (6,46 x 2,99 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Lester | 188 g (6,63 onces) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | LCD PLS |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm 2 (~ 81,8 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité ~270 ppi) |
PLATEFORME | SE | Android 12, un noyau d’interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,3 GHz Cortex-A53 et 4×1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go de RAM 3 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 13 MP, f/2.2, (large), AF 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Vidéo | Oui |
DU SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
LA BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir, Cuivre, Bleu clair |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.