A partir de :
295.000 CFA
Détails du produits
Ajouter au panier
1 en stock
Description du produit
Taper | Refroidisseur de boissons | ||
Capacité : | |||
Volume brut | 260 litres | ||
Volume net | 254 litres | ||
Performance : | |||
Classe climatique | N ~ ST | ||
Tension et fréquence de fonctionnement nominales | 220-240V~ et 50Hz | ||
Puissance d’entrée du compresseur (Watt) | V 0101- 178 V 0201- 178 |
||
Type de compresseur | V 0101- CSIR V 0201- CSIR |
||
Effet rafraîchissant | Maintenu en continu entre 0,0°C et 7,2°C avec une moyenne de l’armoire inférieure à 3,2°C. | ||
Caractéristiques générales : | |||
Contrôle de la température | Mécanique | ||
Dégivrage (automatique/manuel) | Automatique | ||
Porte réversible | Non | ||
Poignée (encastrée/poignée) | Encastré/Poignée | ||
Verrouillage | Oui | ||
Réfrigérant | V 0101- R134a V 0201- R134a |
||
Condenseur | Condensateur de peau 100% Cu + Condensateur externe Acier | ||
Thermostat | Certifié RoHS | ||
Capillaire | Cuivre | ||
Agent gonflant pour mousse de polyuréthane | Cyclopentène [Technologie verte respectueuse de l’environnement (100 % sans CFC ni HCFC)] |
||
Capacité du stabilisateur de tension recommandée | 2200 VA | ||
Type d’application | Usage intensif (non applicable à l’intérieur) | ||
Indice de protection IP du produit | IP24 | ||
Compartiment réfrigérateur : | |||
Étagère (Matériau/N°) | Acier | ||
Panier de porte | Non | ||
Lampe d’intérieur | Oui | ||
Voir nos autres produits
2024 Tous Droits Réservés
KABIREX