Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d’énergie annuelle | 285 kWh |
Volume utile total | 450 litres |
Volume utile de réfrigérateur | 274 litres |
Volume utile de congélateur | 136 litres |
Classe climatique | SN-T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
Niveau sonore maximum | 38 dB |
Format | Pose libre |
Couleur | Argent |
Nombre de portes | 2 |
Portes réversibles | Oui |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
Nombre de compresseurs | 1 |
Type(s) de froid | Froid ventilé |
Froid ventilé | Congélateur, réfrigérateur |
Alarme de remontée de température | Oui – sonore |
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiment MyZone – 40 litres |
Classe de bruit | C |
Niveau de bruit | 37 dB (A) |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
---|---|
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Nombre d’étagères du réfrigérateur | 2 |
Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
Divers | |
Roulettes / pieds | Pieds réglables |
Consommation | |
Alimentation | 220 V / 50 Hz |
Dimensions et poids | |
Largeur | 70 cm |
Profondeur | 67.6 cm |
Hauteur | 190 cm |
Poids | 100 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 108 kg |
Largeur (emballée) | 77 cm |
Profondeur (emballée) | 75.2 cm |
Hauteur (Expédition) | 200 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 12 kg / 24 h |
Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 3 x tiroir – transparent |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Congélation rapide | Oui |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.