RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2022, 18 juillet |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 25 juillet |
CORPS | Dimensions | 160,6 x 73,4 x 7,7 mm (6,32 x 2,89 x 0,30 pouces) |
---|---|---|
Lester | 179 g (6,31 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | AMOLED, 90 Hz, 430 nits (typique), 600 nits (HBM), 800 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,4 pouces, 98,9 cm 2 (~ 83,9 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~411 ppi) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATEFORME | SE | Android 12, ColorOS 12.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Dimension 1300 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de 8 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1.8, 23 mm (large), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ ( ultra large), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f /2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash double LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, f/2.4, 23mm (large), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Panoramique, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 80W filaire, 1-50% en 11 min, 1-100% en 28 min (annoncé) Reverse wired |
DIVERS | Couleurs | Or chatoyant, noir chatoyant |
---|---|---|
Des modèles | CPH2759 | |
Prix | 415,00 $ / 324,99 € / 339,99 £ / 26 500 ₹ |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 619610a (v9) GeekBench : 2694 (v5.1) GFXBench : 42 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -28,7 LUFS (Moyenne) | |
Vie de la batterie |
Cote d’endurance 105h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.