RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 04 février 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 17 février |
CORPS | Dimensions | 160,6 x 73,2 x 7,8 mm (6,32 x 2,88 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Lester | 173 g (6,10 onces) | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | AMOLED, 90 Hz, HDR10+, 430 nits (typique), 600 nits (HBM), 800 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,43 pouces, 99,8 cm 2 (~ 84,9 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~409 ppi) | |
protection | Verre Corning Gorilla 5 |
PLATEFORME | SE | Android 11, évolutif vers Android 13, ColorOS 13 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6877 Dimension 900 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,4 GHz Cortex-A78 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM | |
UFS 2.2 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 64 MP, f/1.7, 26 mm (large), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra large) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, f/2.4, 24mm (large), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
Caractéristiques | Panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 65W filaire, 100% en 31 min (annoncé) Reverse wired |
DIVERS | Couleurs | Stary Noir, Startrails Bleu |
---|---|---|
Des modèles | CPH2771 | |
Prix | 512,86 $ |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 407040 (v8), 479608 (v9) GeekBench : 2276 (v5.1) GFXBench : 20 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -29,4 LUFS (Moyenne) | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 123h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.