RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 07 septembre 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 16 septembre |
CORPS | Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Masse | 172 g (6,07 onces) | |
Construire | Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM et eSIM – Double eSIM internationale avec plusieurs numéros – États-Unis Double SIM (Nano-SIM, double veille) – Chine | |
IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHER | Taper | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,1 pouces, 90,2 cm 2 (~ 86,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1170 x 2532 pixels, format 19,5:9 (densité ~460 ppp) | |
protection | Verre de protection en céramique |
PLATEFORME | SE | iOS 16, évolutif vers iOS 16.2 |
---|---|---|
Jeu de puces | Apple A15 bionique (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 6 Go | |
NVMe |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 12 MP, f/1.5, 26mm (large), 1/1.7″, 1.9µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultra large) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore bi-LED, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), mode cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo. |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 12 MP, f/1.9, 23 mm (large), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR, mode cinématique (4K@30fps) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 3279 mAh, non amovible (12,68 Wh) |
---|---|---|
Mise en charge | Filaire, PD2.0, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (MagSafe) 7,5 W sans fil (Qi) |
DIVERS | Couleurs | Minuit, Violet, Starlight, Bleu, Rouge |
---|---|---|
Des modèles | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 | |
DAS | 1,15 W/kg (tête) 1,16 W/kg (corps) | |
DAS UE | 0,98 W/kg (tête) 0,98 W/kg (corps) | |
Prix | 799,99 $ / 899,00 € / 794,00 £ |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 817125 (v9) GeekBench : 4761 (v5.1) GFXBench : 60 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Appareil photo | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -25.2 LUFS (Très bien) | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 90h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.