RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (double SIM) – pour la Chine | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2342 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2411, A2412 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2410 | ||
Bandes 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6 / mmWave – A2342 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 – A2410, A2411, A2412 | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps |
LANCER | Annoncé | 13 octobre 2020 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 13 novembre 2020 |
CORPS | Dimensions | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm (6,33 x 3,07 x 0,29 pouces) |
---|---|---|
Poids | 228 g (8,04 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM et / ou eSIM) ou Double SIM (Nano-SIM, double veille) – pour la Chine | |
IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHAGE | Taper | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 109,8 cm 2 (~ 87,4% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1284 x 2778 pixels, rapport 19,5: 9 (densité ~ 458 ppp) | |
protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Large gamme de couleurs True-tone |
PLATE-FORME | OS | iOS 14.1, évolutif vers iOS 14.5.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (tempête de feu 2×3,1 GHz + tempête de glace 4×1,8 GHz) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 512 Go de 6 Go de RAM | |
NVMe |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 12 MP, f / 1,6, 26 mm (large), 1,7 µm, PDAF double pixel, stabilisation par déplacement du capteur (IBIS) 12 MP, f / 2,2, 65 mm (téléobjectif), 1 / 3,4 “, 1,0 µm, PDAF, OIS, Zoom optique 2,5x 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultra-large), Scanner LiDAR 3D TOF 1 / 3,6 ” (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore à double LED, HDR (photo / panorama) | |
Vidéo | 4K à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), enregistrement de son stéréo. |
CAMÉRA SELFIE | Double | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 3,6 ” SL 3D, (capteur de profondeur / biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Commandes en langage naturel Siri et prise en charge de la dictée Ultra Wideband (UWB) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 3687 mAh, non amovible (14,13 Wh) |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 20 W, 50% en 30 min (annoncé) USB Power Delivery 2.0 Qi Charge rapide magnétique sans fil 15 W | |
Etre prêt | Jusqu’à 20 h (multimédia) | |
Jouer de la musique | Jusqu’à 80 h |
DES TESTS | Performance | AnTuTu: 638584 (v8) GeekBench: 4240 (v5.1) GFXBench: 55fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: infini (nominal) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | -23.8 LUFS (Très bon) | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 95h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.