RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (double SIM) – pour la Chine | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2218 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2161, A2220 | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbit / s, LTE-A 1,6 Gbit / s DL, EV-DO Rév.A 3,1 Mbit / s |
LANCER | Annoncé | 10 septembre 2019 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 20 septembre 2019 |
CORPS | Dimensions | 158 x 77,8 x 8,1 mm (6,22 x 3,06 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | 226 g (7,97 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM et / ou eSIM) ou Double SIM (Nano-SIM, double veille) – pour la Chine | |
IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 4 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHAGE | Taper | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,9 cm 2 (~ 83,7% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1242 x 2688 pixels, rapport 19,5: 9 (densité ~ 458 ppp) | |
protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Large gamme de couleurs True-tone |
PLATE-FORME | OS | iOS 13, évolutif vers iOS 14.5.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de RAM 4 Go | |
NVMe |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f / 2.0, 52 mm (téléobjectif), 1 / 3,4”, 1,0 µm, PDAF, OIS, 2x zoom optique 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultra-large), 1 / 3,6 “ |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore à double LED, HDR (photo / panorama) | |
Vidéo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement de son stéréo. |
CAMÉRA SELFIE | Double | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 3,6 ” SL 3D, (capteur de profondeur / biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Commandes en langage naturel Siri et prise en charge de la dictée Ultra Wideband (UWB) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 3969 mAh, non amovible (15,04 Wh) |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 18 W, 50% en 30 min (annoncé) Charge sans fil USB Power Delivery 2.0 Qi | |
Etre prêt | Jusqu’à 20 h (multimédia) | |
Jouer de la musique | Jusqu’à 80 h |
DES TESTS | Performance | AnTuTu: 459713 (v7), 536883 (v8) GeekBench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) GFXBench: 57fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: infini (nominal) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | -25.6 LUFS (Très bon) | |
Qualité audio | Bruit -94,3 dB / Diaphonie -81,5 dB | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 102h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.