RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 et SIM 2 (double SIM) – pour la Chine | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2111, A2223 | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps |
LANCER | Annoncé | 10 septembre 2019 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 20 septembre 2019 |
CORPS | Dimensions | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 194 g (6,84 onces) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium (série 7000) | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM et / ou eSIM) ou Double SIM (Nano-SIM, double veille) – pour la Chine | |
IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 2 m pendant 30 minutes) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS Liquid Retina, 625 nits (typ) |
---|---|---|
Taille | 6,1 pouces, 90,3 cm 2 (~ 79,0% rapport écran / corps) | |
Résolution | 828 x 1792 pixels, rapport 19,5: 9 (densité ~ 326 ppp) | |
protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Large gamme de couleurs True-tone |
PLATE-FORME | OS | iOS 13, évolutif vers iOS 14.5.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2×2,65 GHz Lightning + 4×1,8 GHz Thunder) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 64 Go de RAM 4 Go | |
NVMe |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 12 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f / 2,4, 120˚, 13 mm (ultra-large), 1 / 3,6” |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore à double LED, HDR (photo / panorama) | |
Vidéo | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement de son stéréo. |
CAMÉRA SELFIE | Double | 12 MP, f / 2,2, 23 mm (large), 1 / 3,6 ” SL 3D, (capteur de profondeur / biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyro-EIS |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Commandes en langage naturel Siri et prise en charge de la dictée Ultra Wideband (UWB) |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 3110 mAh, non amovible (11,91 Wh) |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 18 W, 50% en 30 min (annoncé) Charge sans fil USB Power Delivery 2.0 Qi | |
Etre prêt | Jusqu’à 17 h (multimédia) | |
Jouer de la musique | Jusqu’à 65 h |
DES TESTS | Performance | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Affichage | Rapport de contraste: 1505: 1 (nominal) | |
Caméra | Photo / vidéo | |
Haut-parleur | Voix 70dB / bruit 72dB / anneau 76dB | |
Qualité audio | Bruit -94,2 dB / Diaphonie -80,8 dB | |
Vie de la batterie |
Indice d’endurance 94 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.