RÉSEAU | La technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2020, 18 mars |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2020, le 19 mars |
CORPS | Dimensions | 280,6 x 214,9 x 5,9 mm (11,05 x 8,46 x 0,23 pouces) |
---|---|---|
Poids | 641 g (Wi-Fi), 643 g (LTE) (1,41 livre) | |
Construire | Façade en verre, dos en aluminium, cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Prise en charge du stylet (intégration Bluetooth ; magnétique) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS, 120 Hz, 600 nits (typique) |
---|---|---|
Taille | 12,9 pouces, 515,3 cm 2 (rapport écran/corps ~ 85,4 %) | |
Résolution | 2048 x 2732 pixels, rapport 4:3 (densité ~ 265 ppp) | |
protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Large gamme de couleurs True-ton |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | iPadOS 13.4, évolutif vers iPadOS 15.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Pomme A12Z Bionic | |
CPU | Octa-core (4×2,5 GHz Vortex + 4×1,6 GHz Tempest) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 8 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 6 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f/1.8, (large), 1/3″, 1,22 µm, double pixel PDAF 10 MP, f/2,4, 11 mm (ultralarge) TOF 3D LiDAR scanner (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore à quatre LED, HDR | |
Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 7 mégapixels, f/2,2 |
---|---|---|
Caractéristiques | Détection de visage, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30/60fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
---|---|---|
prise 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (modèle Wi‑Fi + Cellular uniquement) | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.1 ; connecteur magnétique |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre |
---|---|---|
Commandes et dictée en langage naturel Siri |
BATTERIE | Taper | Li-Po 9720 mAh, non amovible (36,71 Wh) |
---|---|---|
Mise en charge | Charge inversée Charge rapide 18W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.