RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 – A2126 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 – A2124 | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
LANCER | Annoncé | 18 mars 2019 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 18 mars 2019 |
CORPS | Dimensions | 203,2 x 134,8 x 6,1 mm (8,0 x 5,31 x 0,24 pouces) |
---|---|---|
Poids | 300,5 g (Wi-Fi) / 308,2 g (3G / LTE) (10,86 oz) | |
Construire | Façade en verre, arrière en aluminium, cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Prise en charge du stylet (1ère génération uniquement) |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS |
---|---|---|
Taille | 7,9 pouces, 193,3 cm 2 (~ 70,6% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1536 x 2048 pixels, rapport 4: 3 (densité ~ 324 ppp) | |
protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Véritable tonalité |
PLATE-FORME | OS | iOS 12.1.3, évolutif vers iPadOS 14.5.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×2,5 GHz Vortex + 4×1,6 GHz Tempest) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go de RAM 3 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 8 MP, f / 2,4, 32 mm (standard), 1,12 µm, AF |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 7 MP, f / 2,2, 31 mm (standard) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS (modèle Wi-Fi + Cellular uniquement) | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’avant), accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
---|---|---|
Commandes et dictée en langage naturel Siri |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 5124 mAh, non amovible (19,1 Wh) |
---|---|---|
Temps de conversation | Jusqu’à 10 h (multimédia) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.