RÉSEAU | La technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – A2324 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2072 | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) |
LANCER | Annoncé | 15 septembre 2020 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 23 octobre 2020 |
CORPS | Dimensions | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm (9,75 x 7,03 x 0,24 pouces) |
---|---|---|
Poids | 458 g (Wi-Fi) / 460 g (3G / LTE) (1,01 livre) | |
Construire | Façade en verre, arrière en aluminium, cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Prise en charge du stylet |
AFFICHAGE | Taper | LCD IPS Liquid Retina, 500 nits (typ) |
---|---|---|
Taille | 10,9 pouces, 359,2 cm 2 (~ 81,3% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1640 x 2360 pixels (densité ~ 264 ppp) | |
protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Large gamme de couleurs True-tone |
PLATE-FORME | OS | iPadOS 14.1, évolutif vers iPadOS 14.5.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (tempête de feu 2×3,0 GHz + tempête glacée 4×1,8 GHz) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 64 Go de RAM 4 Go, 256 Go de RAM 4 Go |
CAMÉRA PRINCIPALE | Seul | 12 MP, f / 1,8, (large), 1/3 “, 1,22 µm, PDAF double pixel |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | 7 MP, f / 2.0, 31 mm (standard) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p à 30 / 60fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, point d’accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS (modèle LTE uniquement) | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C; connecteur magnétique |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le dessus), accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
---|---|---|
Commandes et dictée en langage naturel Siri |
LA BATTERIE | Taper | Li-Ion 7606 mAh (28,93 Wh), non amovible |
---|---|---|
Temps de conversation | Jusqu’à 10 h (multimédia) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.