Marque | HP |
Nom du produit | HP INC Scanner Scanjet Pro 2500F1 – A plat – Mono |
Catégorie | SCANNER |
Référence | L2747A#B19 |
Général | |
---|---|
Type | Scanner de documents – modèle bureau |
Type d’interface | USB 2.0 |
Taille maximale de document pris en charge | 216 x 3100 mm |
Scanner | |
Type d’entrée | Couleur |
Mode de numérisation | A une seule passe |
Résolution optique | 1200 dpi x 1200 dpi |
Détails sur la vitesse de numérisation | 20 ppm – 300 ppp 40 ipm – recto-verso – 300 ppp (recto) / 300 ppp (verso) |
Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 niveaux de gris) |
Profondeur d’échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Vitesse maximale de numérisation de documents – noir et blanc | 20 ppm |
Taux d’utilisation | 1500 pages par jour |
Fonctions des boutons du panneau de commande | Numérisation, annuler, recto-verso |
Type de lampe / source lumineuse | LED |
Vitesse maximale de numérisation de documents – couleur | 20 ppm |
Normes de conformité | TWAIN, WIA |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Type de capteur de numérisation | CMOS / CIS |
Gestion du support | |
Taille maximale de document | 216 mm x 3100 mm |
Type de chargeur de document | Automatique |
Capacité de stockage de documents | 50 feuilles |
Détails sur la taille de document pris en charge | ADF – jusqu’à 216 x 3100 mm A plat – jusqu’à 216 x 297 mm |
Extension/connectivité | |
Interfaces | USB 2.0 – Type B |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Adaptateur secteur externe |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en sommeil | 1.68 Watt |
Consommation électrique en veille | 4.73 Watt |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d’exploitation requis | Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits) |
Configuration requise détaillée | Windows 7/8/8.1/10 – 2 GHz – RAM 2 Go – HD 170 Mo MacOS X 10.9/10.10 – RAM 1 Go |
Logiciel(s) inclus | Readiris Pro, Cardiris, ArcSoft PhotoStudio, Nuance PaperPort, HP Scan, HP Scanner Tools Utility |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 15 – 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.