Marque | HP |
Nom du produit | HP Imprimante laser – LaserJet Pro MFP M28a – Mono |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Référence | W2G54A |
Informations sur le produit | |
---|---|
Pack | HP LaserJet Pro MFP M28a |
Général | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe |
Interface | USB 2.0 |
Technologie d’impression | Laser – monochrome |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 8000 pages |
Fonctions de l’article de bureau | HP Auto-On/Auto-Off Technology, numérisation vers image |
Volume mensuel recommandé | 100 – 1000 pages |
Caractéristiques d’affichage | Ecran à LED |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Copie | |
Copies maximales | 99 |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 18 ppm |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 400 ppp |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d’origine maximum | 216 x 297 mm |
Type d’origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, cartes postales |
Capacité de support standard | 150 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d’entrée – 150 feuilles – A4 (210 x 297 mm) poids : 65 g/m² – 120 g/m² Bac de sortie – 100 feuilles |
Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm), DL (210 x 99 mm) |
Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 18 ppm (A4) – B/W (ISO) Copie: jusqu’à 18 ppm (A4) – N/B normal Impression: jusqu’à 7 ppm (A5) – portrait N/B Impression: jusqu’à 19 ppm – noir & blanc |
Tailles d’enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
Poids maximum du support | 120 g/m² |
Poids minimum du support | 65 g/m² |
Taille minimum du support | 105 x 148 mm |
Taille max. du support | A4 |
Capacité max. du support | 150 feuilles |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | 365 Watt |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
Consommation au repos | 2.9 Watt |
Consommation en sommeil | 0.6 Watt |
Mémoire | |
Mémoire Standard | 32 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 32 Mo |
Impression | |
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.2 s |
Pilotes / émulations imprimante | PDF, TIFF, PCLms, URF, PWG, JPEG |
Technique d’amélioration de l’image | HP FastRes 600 |
Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 18 ppm |
Balayage | |
Elément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d’échantillonnage | 24 bits |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.