RÉSEAU | La technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2020, 07 septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2020, le 12 septembre |
CORPS | Dimensions | 163,5 x 76,5 x 9 mm (6,44 x 3,01 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 197 g (6,95 onces) | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHAGE | Taper | IPS LCD |
---|---|---|
Taille | 6,63 pouces, 106,1 cm 2 (~ 84,8% rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité d’environ 397 ppp) |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 10, EMUI 10.1, pas de services Google Play |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 & 6×1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise l’emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM | |
UFS 2.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f/1,8, 26 mm (large), 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF 8 MP, f/2,4, 120˚ (ultra-large) 2 MP, f/2,4, (macro) 2 MP, f/2,4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash quad-LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Seul | Pop-up motorisé 16 MP, f/2,2, (large), 1/3,1″, 1,0 µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
SONNER | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 4200 mAh ou 4300 mAh, non amovible (selon la région) |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide 22,5 W ou 40 W (selon la région), 70 % en 30 min (annoncé) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.